| カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | VRシミュレーション |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | ○ | ○(*1) | ○ | ○ | - | ○ | (*1)手動によるプロテクトの更新が必要 | 
          
            |  | ○ | - | ○ | ○(*1) | ○ | ○ | - | ○ | (*1)手動によるプロテクトの更新が必要 | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | 3DCG |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |  | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | FEM解析 |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○(※1) | ○(※1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (※1)Lite版のみ | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | 構造解析 /断面
 |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |  | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | 橋梁 上部工
 |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | PC単純桁の設計・3DCAD (部分係数法・H29道示対応) Ver.1
 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | PC単純桁の設計・CAD(旧基準) Ver.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | 橋梁 下部工
 | 橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)(32bit) Ver.7 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)(64bit) Ver.7 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 橋脚の設計・3D配筋(旧基準) Ver.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 橋台の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.7 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 橋台の設計・3D配筋(旧基準) Ver.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | RC下部工の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.3 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | RC下部工の設計・3D配筋(旧基準) Ver.3
 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | ラーメン橋脚の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.4 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | ラーメン橋脚の設計・3D配筋(旧基準) Ver.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | 基礎工 | 基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.7(32bit) | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) Ver.7(64bit) | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 基礎の設計・3D配筋(旧基準) Ver.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 深礎フレームの設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)  Ver.4 (32bit)
 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 深礎フレームの設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)  Ver.4 (64bit)
 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 深礎フレームの設計・3D配筋(旧基準) Ver.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | プラント基礎の設計・3D配筋 Ver.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | 仮設工 | 土留め工の設計・3DCAD Ver.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 仮設構台の設計・3DCAD  Ver.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 二重締切工の設計・3DCAD Ver.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 切梁式二重締切工の設計・3DCAD Ver.1
 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 認証モジュールの更新が必要 | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | 道路土工 | 擁壁の設計・3D配筋 Ver.23(32bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 擁壁の設計・3D配筋 Ver.23(64bit) | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | BOXカルバートの設計・3D配筋 Ver.22
 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | 港湾 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | 水工 | 
          
            | マンホールの設計・3D配筋 Ver.9 (32bit)
 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | マンホールの設計・3D配筋 Ver.9 (64bit)
 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.16 (32bit)
 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 柔構造樋門の設計・3D配筋 Ver.16 (64bit)
 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | BOXカルバートの設計・3D配筋(下水道耐震) Ver.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 管網の設計・CAD Ver.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 砂防堰堤の設計・3DCAD Ver.2 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | 矢板式河川護岸の設計計算 Ver.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | RC特殊堤の設計計算 Ver.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | 地盤解析/ 地盤改良
 | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | CAD/ CIM
 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | UC-Draw・3DCAD Ver.1 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            | UC-Drawツールズ(Retaining wall) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 更新プログラム「F8ProtectPatch.exe」の実行が必要 | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |  | 
          
            | カテゴリ | 製品名 | 起動 | USB | Net PRO
 | Web | 実行 | ファイル 保存
 | 印刷 | 終了 | エラー内容 | 
          
            | 積算 |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | 維持 管理
 ・
 地震
 リスク
 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 国総研版は認証モジュールの更新が必要 | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | 建築 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | 統合環境 支援
 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |  | 
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |  | 
          
            |  | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ |  | 
			  
			  
          
            |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | SaaS | 
              
                
                  |  | UC-1 for SaaS RC断面計算 Ver.3 |  | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | Microsoft EdgeのIEモードで確認 | 
          
            | 
              
                
                  |  | UC-1 for SaaS FRAME(面内) Ver.2 |  | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | Microsoft EdgeのIEモードで確認 | 
          
            | 
              
                
                  |  | UC-1 for SaaS FRAMEマネージャ Ver.2
 |  | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | Microsoft EdgeのIEモードで確認 | 
          
            |  |  |  |  | 
          
            | データ 消去
 |  | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ |  |