| 2000年問題直前チェックリスト1999年12月27日(株)フォーラムエイト
 はじめに西暦2000年まであとわずかとなりました。
 フォーラムエイトでは、2000年問題についてサポートページのQ&A集及びTOPICSに本問題に対する製品の動作確認結果などを公開し、特にトラブル等が起きていないことを報告しております。
 しかしながら、おおよそ当社製品の有効なライセンスが約4万あり、これを大きく上回る数多くのコンピュータに製品がインストールされているものと思われます。当社製品は、ご存じのとおり、機械等の制御を行うなど人命や財産に直接影響が及ぶソフトウェアではありませんが、念のため、下記のとおり再度直前の動作確認を行いましたので、ご報告いたします。
 Up&Coming新年号には、統合CD−ROM
      2000 No.1が同封されており、全てのユーザ様にお送りしています。本CDに収録されている製品は、下記の動作確認を行っていますので、合わせてご報告いたします。
 
 ■ 動作確認条件についてOSの問題:
 既にパソコン用OSの対応の状況が公表されており対策がなされていることを前提として、動作確認を行っています。Windowsのバージョンにより対応が異なっており、また、MS−DOSの古いバージョンでは、問題の生じる可能性が指摘されていますので、製品のご利用には、対策のなされたOS及びパソコンをご使用下さい。また、当社製品については、本動作確認以降の最新のバージョンをご使用いただくようお願いいたします。
 Microsoft:Windows95,98,NT4.0各OSの問題と対応については、以下の報告が公表されています。
 
 
        
          
            | Windows 95 | 各バージョン | バージョンに対応の修正プログラムが必要。 |  
            | Windows 98 Second Edition | バージョン: 4.10.2222 | Y2K対応ソフトウェアアップデート(1995年5月までに判明のもの)が含まれる。 |  
            | Windows 98 | バージョン: 4.10.1998 | 修正プログラムが必要。 |  
            | Windows NT4.0 Server | SP3,SP4,SP5 | SPレベルに対応の修正プログラムが必要。 |  
            | Windows NT4.0 Workstation | SP3,SP4 | SPレベルに対応の修正プログラムが必要。 |  
            | Windows NT4.0 Workstation | SP5 | Y2K対応ソフトウェアアップデートが含まれる。 |  本動作確認チェックリストでは、上記より、・Windows 98 Second Edition
 ・Windows NT4.0 Workstation SP5
 で使用することを条件として、動作確認を行っています。
 ■ 製品の動作確認項目について対象製品:
 1999年12月17日現在の最新バージョンで、統合CD−ROM2000
      No.1に収録されている以下の製品。
 ・UC-win、3製品
 ・UC−1、27製品
 ・UC−CAD、9製品
 ・ツール集、3製品
 製品バージョン:
        
          
            | 分類 | プロダクト名 | 最新バージョン | 日付 |  
            | UC-win | UC−win/RC SI版 | 2.11.01 | '99.12.01 |  
            | UC−win/T&Wu SI版 | 1.10.03 | '99.11.18 |  
            | UC−win/WCOMD SI版 | 1.00.06 | '99.09.08 |  
            | 動的解析 | 免震橋梁の動的解析 | 1.01 | '99.08.19 |  
            | 構造解析 | FRAMEマネージャ(フルセット版) | 1.43 | '99.12.15 |  
            | FRAME(面内) | 1.43 | '99.12.15 |  
            | 断 面 | RC断面計算 | 2.04 | '99.12.16 |  
            | 鋼断面の計算 | 1.21 | '99.08.17 |  
            | 橋梁上部工 | UC−BRIDGE | 1.25 | '99.12.16 |  
            | UC−BRIDGE(分割施工対応) | 2.03 | '99.12.17 |  
            | 任意形格子桁の計算 | 2.03 | '99.11.05 |  
            | PC単純桁の設計計算 | 1.01 | '99.12.16 |  
            | 橋梁下部工 | 逆T式橋台の自動設計計算 | 1.51 | '99.12.16 |  
            | 重力式橋台の設計計算 | 1.51 | '99.12.16 |  
            | 橋脚の設計計算 | 1.00 | '99.12.08 |  
            | 耐震設計 | RC橋脚の地震時保有水平耐力 | 1.14 | '99.10.26 |  
            | 震度算出 | 1.24 | '99.12.07 |  
            | 液状化判定 | 1.18 | '99.08.20 |  
            | 杭基礎の地震時保有水平耐力 | 1.09 | '99.12.10 |  
            | 基 礎 | 杭基礎の設計計算 | 1.32 | '99.12.16 |  
            | 直接基礎の支持力計算 | 1.27 | '99.10.08 |  
            | 鋼管矢板基礎の設計計算 | 1.30 | '99.11.22 |  
            | 深礎フレーム | 1.29 | '99.12.15 |  
            | 仮設構造物 | 土留め工の計算 | 2.24 | '99.12.17 |  
            | 土留め弾塑性解析 | 1.14 | '99.12.15 |  
            | 仮設構台の設計計算 | 1.02 | '99.12.09 |  
            | 道路土工他 | 圧密沈下の計算 | 1.21 | '99.12.15 |  
            | 斜面の安定計算 | 1.32 | '99.12.08 |  
            | BOX・カルバートの設計計算 | 1.51 | '99.11.24 |  
            | 擁壁の設計計算(統合版) | 1.41 | '99.12.16 |  
            | UC-CAD | UC−Draw | 2.20 | '99.12.15 |  
            | 橋台配筋図 | 1.01 | '99.12.16 |  
            | 橋脚配筋図 | 1.00 | '99.10.01 |  
            | 擁壁配筋図 | 3.41 | '99.12.15 |  
            | BOXカルバート配筋図 | 1.01 | '99.12.15 |  
            | PC・RC中空床版橋配筋図 | 3.12 | '99.12.16 |  
            | 任意形RC構造物配筋図 | 3.30 | '99.12.15 |  
            | シンボル集@橋梁編 | 1.10 | '99.12.15 |  
            | シンボル集A道路・仮設編 | 1.10 | '99.12.15 |  
            | ツール集 | 調表出力ライブラリ | 1.02 | '99.12.15 |  
            | RUS(Remote Update System)ツール | 1.40 | '99.12.14 |  
            | NetUPDATE | 1.02 | '99.12.17 |  動作確認項目:基本動作確認項目
 
        インストール
        起動
        プロテクトチェック
        ファイル読み込み、IMPORT
        入力、変更、編集
        計算、解析、生成
        結果確認表示、SI・従来単位切り替え表示
        ファイル保存、EXPORT
        プリント出力
        HTML出力
        TEXT出力
        調表出力
        データ連動・共有
        ウイルスチェック
        終了処理・アンインストール
       動作確認機器・設備環境:ウイルスチェックプログラム:OS:Windows NT4.0 Workstation SP5
 PC:GATEWAY社、Performance700
 CPU:Intel Pentiumプロセッサ
      700MHZ
 
 OS:Windows 98 Second Edition
 PC:ダイワボウ情報システム社、Patty
 CPU:Intel Celeron プロセッサ
      466MHZ
 
 プリンタ:XEROX Able3321または、Canon
      LBP930-EX
 
        
          
            | OS | Windows 98 | Windows NT |  
            | ワクチンソフト名 | ウイルスバスタ98 | NORTON AntiVirus | ウイルスバスタ 2000 |  
            | メーカー名 | TREND MICRO | Symantec | TREND MICRO |  
            | ワクチンソフトのバージョン | 1.26 | 6.00.03 | 1.06 |  
            | ウイルス定義ファイルのバージョン | 627 | 12/21 | 625 |  
            | 検査時の設定方法 | 全てのファイル | 全てのファイル | 全てのファイル |  動作確認方法:西暦2000年に日付けデータの障害が起こる可能性が高いと考えられる以下の特異日をパソコンに設定した場合に各動作確認項目に動作異常や動作停止などの不具合発生があるかどうか確認を行う。
 ・パソコン設定日付
 2000年1月1日
 2000年2月29日
 
 ■ 動作確認チェックリスト基本動作確認項目(1/2)、1.〜8.
 @OS:Windows 98 Second Edition
 AOS:Windows NT4.0 Workstation SP5
 
 基本動作確認項目(2/2)、9.〜15.
 @OS:Windows 98 Second Edition
 AOS:Windows NT4.0 Workstation SP5
 |