Civil Engineer's Forum-FORUM8
このページをスタートページに設定する QR

Facebook - FORUM8

Twitter - FORUM8

instagram - FORUM8

YouTube - FORUM8

 サイトマップ | ご利用条件 | お問い合わせ | 英語翻訳サイト | Japanese | English | Korean | CHS/CHT | Vietnam | Francais

PC単純桁の設計計算


1

≪断面力図 主桁1≫

≪集計表 曲げモーメント(kN・m) 主桁1≫

部材番号         201-202202-201202-203203-202203-204204-203
死荷重合計         0.000 0.000 0.000 4.703 4.709 9.307
雪荷重           0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
合計         -最大 0.000 0.000 0.000 4.703 4.709 9.307
           -最小 0.000 0.000 0.000 4.703 4.709 9.307
 
 
部材番号         204-205205-204205-206206-205206-207207-206
死荷重合計         9.307 159.466 159.466 159.732 159.732 159.559
雪荷重           0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
合計         -最大 9.307 159.466 159.466 159.732 159.732 159.559
           -最小 9.307 159.466 159.466 159.732 159.732 159.559
 
 
部材番号         207-208208-207208-209209-208209-210210-209
死荷重合計         159.559 9.119 9.119 4.614 4.608 0.000
雪荷重           0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
合計         -最大 159.559 9.119 9.119 4.614 4.608 0.000
           -最小 159.559 9.119 9.119 4.614 4.608 0.000
 
 
部材番号         210-211211-210    
死荷重合計         0.000 0.000    
雪荷重           0.000 0.000    
合計         -最大 0.000 0.000    
           -最小 0.000 0.000    


SSI ファイルの処理中にエラーが発生しました