| 
 
 合成応力度(一覧表)単位:(N/mm2)
 
 
| 部材 No.
 | 導入直後 | 死荷重時 | 設計荷重時 | (設計+温度)時 | (死荷+地震)時 |  
| 上縁 | 下縁 | 上縁 | 下縁 | 上縁 | 下縁 | 上縁 | 下縁 | 上縁 | 下縁 |  
| 2-i |      3.26 |      2.04 |      3.78 |      2.39 |      4.19 |      1.62 |      4.19 |      1.61 |      3.91 |      2.08 |  
|   |   |   |      3.66 |      2.60 |      3.51 |      2.88 |      3.48 |      3.06 |      3.53 |      2.90 |  
| 4-i |      4.84 |     -0.45 |      6.80 |     -2.41 |      8.36 |     -5.27 |      8.94 |     -6.19 |      7.73 |     -4.45 |  
|   |   |   |      6.04 |     -1.00 |      5.33 |      0.31 |      5.27 |      0.41 |      5.11 |      1.04 |  
| 5-i |      3.56 |      1.78 |      5.20 |      0.06 |      6.45 |     -2.25 |      7.23 |     -3.46 |      6.33 |     -2.50 |  
|   |   |   |      4.25 |      1.81 |      3.57 |      3.07 |      3.49 |      3.20 |      3.12 |      4.36 |  
| 8-i |      0.61 |      4.52 |      0.81 |      5.21 |      1.16 |      4.57 |      2.03 |      3.69 |      1.65 |      2.92 |  
|   |   |   |      0.00 |      6.69 |     -0.80 |      8.15 |     -0.86 |      8.26 |     -0.84 |      8.98 |  
| 8-j |     -0.37 |      6.27 |     -0.29 |      7.22 |      0.12 |      6.46 |      1.02 |      5.53 |      0.59 |      4.82 |  
|   |   |   |     -1.14 |      8.77 |     -2.09 |     10.52 |     -2.16 |     10.64 |     -2.02 |     11.17 |  
| 9-i |     -0.37 |      6.27 |     -0.29 |      7.22 |      0.12 |      6.46 |      1.02 |      5.53 |      0.59 |      4.82 |  
|   |   |   |     -1.14 |      8.77 |     -2.09 |     10.52 |     -2.16 |     10.64 |     -2.02 |     11.17 |  
| 9-j |      0.61 |      4.52 |      0.81 |      5.21 |      1.16 |      4.57 |      2.03 |      3.69 |      1.65 |      2.92 |  
|   |   |   |      0.00 |      6.69 |     -0.80 |      8.15 |     -0.86 |      8.26 |     -0.84 |      8.98 |  
| 12-j |      3.56 |      1.78 |      5.20 |      0.06 |      6.45 |     -2.25 |      7.23 |     -3.46 |      6.33 |     -2.50 |  
|   |   |   |      4.25 |      1.81 |      3.57 |      3.07 |      3.49 |      3.20 |      3.12 |      4.36 |  
| 13-j |      4.84 |     -0.46 |      6.80 |     -2.42 |      8.36 |     -5.29 |      8.94 |     -6.21 |      7.73 |     -4.47 |  
|   |   |   |      6.04 |     -1.01 |      5.32 |      0.30 |      5.27 |      0.40 |      5.11 |      1.04 |  
| 15-j |      3.26 |      2.04 |      3.78 |      2.39 |      4.19 |      1.62 |      4.19 |      1.61 |      3.91 |      2.08 |  
|   |   |   |      3.66 |      2.60 |      3.51 |      2.88 |      3.48 |      3.06 |      3.53 |      2.90 |  
 | 
 
  
 
 
  
 
  
  
  
  
  >> 製品総合カタログ
 
 
  >> プレミアム会員サービス
 >> ファイナンシャルサポート
 
 
 
 
 |