| 
 
  
    
      | 「UC−1設計シリーズ」 |  
      | 要素 | 出力 | 注意事項 |  
      | T−図面構造 |  
      | 1.用紙 | ○ |  |  
      | 2.レイヤコード | ○ |  |  
      | 3.既定義線種コード | ○ |  |  
      | 4.ユーザ定義線種コード | ○ |  |  
      | 5.既定義色コード | - |  |  
      | 6.ユーザ定義色コード | ○ |  |  
      | 7.線幅コード | ○ |  |  
      | 8.文字フォントコード | ○ |  |  
      | U−幾何要素/表記要素 |  
      | 1.点マーカ | ○ |  |  
      | 2.線分 | ○ |  |  
      | 3.折線 | ○ |  |  
      | 4.円 | ○ |  |  
      | 5.円弧 | ○ |  |  
      | 6.楕円 | - |  |  
      | 7.楕円弧 | - |  |  
      | 8.文字要素 | ○ |  |  
      | 9.スプライン曲線 | - |  |  
      | V−構造化要素 |  
      | 1.直線寸法 | ○ |  |  
      | 2.角度寸法 | ○ |  |  
      | 3.半径寸法 | ○ |  |  
      | 4.直径寸法 | ○ |  |  
      | 5.引き出し線 | - |  |  
      | 6.バルーン | - |  |  
      | 7.ハッチング(既定義) | − |  |  
      | 8.ハッチング(塗り) | - |  |  
      | 9.ハッチング (ユーザ定義)
 | - |  |  
      | 10.ハッチング(パターン) | - |  |  
      | 11.既定義シンボル | − |  |  
      | 12.複合図形(部分図) | ○ |  |  
      | 13.複合図形(作図部品) | - |  |  
      | 14.複合図形 (作図グループ)
 | ○ |  |  
      | W−オプション |  
      | 1.ラスタデータ | - |  |  
      | 2.等高線 | - |  |  | 
 
  
 
 
  
 
  
  
  
  
  >> 製品総合カタログ
 
 
  >> プレミアム会員サービス
 >> ファイナンシャルサポート
 
 
 
 
 |