| 
 動作確認チェックリスト@OS:Windows XP (1/2)
  
    
      | プロダクト名 | 1.インストール | 2.起動 | 3.プロテクトチェック | 4.ファイル読込、IMPORT | 5.入力、変更、編集 | 6.計算、解析、生成 | 7.結果確認表示、SI・従来単位切替表示 | 8.ファイル保存、EXPORT |  
      | ローカル | NetPRO |  
      | USB | プリンタ ポート
 | USB | プリンタ ポート
 |  
      | UC−win/RC SI版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | UC−win/T&Wu SI版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | UC−win/WCOMD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | UC−win/Road | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | UC−win/COM3(Fiber) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | UC−win/FRAME(2D) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | FRAME(面内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | RC断面計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 鋼断面の計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | UC−BRIDGE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 任意形格子桁の計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | PC単純桁の設計計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 橋台の設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 橋脚の設計計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 基礎の設計計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 杭基礎の設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 深礎フレーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 土留め工の設計計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 仮設構台の設計計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 二重締切工の設計計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 圧密沈下の計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 斜面の安定計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | BOX・カルバートの設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 擁壁の設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | UC−Draw | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 橋脚配筋図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | PC・RC中空床版橋配筋図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 任意形RC構造物配筋図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | シンボル集@橋梁編 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | シンボル集A道路・仮設編 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  
      | 調表出力ライブラリ | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ |  
      | NetUPDATE | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ |  
      | 電子納品支援ツール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − |  
      | RUS(RemoteUpdateSystem)ツール | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ |  
      | 問い合わせ支援ツール | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  
      | NetPRO環境作成ツール | − | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ○ |  
      | 一括インストールツール | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |  | 
 
  
 
 
  
 
  
  
  
  
  >> 製品総合カタログ
 
 
  >> プレミアム会員サービス
 >> ファイナンシャルサポート
 
 
 
 
 |