部材 番号 | 着目 点 | 面内 | ||
Mz (KNm) | Nx (KN) | Sy (KN) | ||
1 | i | 303.532 | -284.748 | -316.218 |
j | 137.359 | -284.748 | -237.695 | |
2 | i | -303.532 | -316.219 | 284.748 |
j | -154.446 | -308.869 | 212.864 | |
3 | i | -154.446 | -308.869 | 212.864 |
j | -6.810 | -270.036 | -101.334 | |
4 | i | -6.810 | -270.036 | -101.334 |
j | -121.342 | -259.624 | -166.830 | |
5 | i | -121.342 | -259.624 | -166.830 |
j | -213.576 | -253.499 | -201.652 | |
6 | i | -213.576 | -201.652 | 253.499 |
j | -101.008 | -201.652 | 196.774 | |
7 | i | -101.008 | -201.652 | 196.774 |
j | -149.510 | -201.652 | -222.991 | |
8 | i | 137.359 | -284.748 | -237.695 |
j | 129.709 | -284.748 | 233.445 | |
9 | i | 129.709 | -284.748 | 233.445 |
j | 205.631 | -284.748 | 272.706 | |
10 | i | -149.510 | -201.652 | -222.991 |
j | -221.513 | -201.652 | -257.026 | |
11 | i | 0.000 | -545.412 | 0.000 |
j | 0.000 | -540.819 | 0.000 | |
12 | i | 205.631 | -284.748 | -272.706 |
j | 129.709 | -284.748 | -233.445 | |
13 | i | 0.000 | -540.819 | 0.000 |
j | 0.000 | -518.646 | 0.000 | |
14 | i | 0.000 | -518.646 | 0.000 |
j | 0.000 | -514.052 | 0.000 | |
15 | i | -221.513 | -201.652 | 257.026 |
j | -149.510 | -201.652 | 222.991 | |
16 | i | 129.709 | -284.748 | -233.445 |
j | 137.359 | -284.748 | 237.695 | |
17 | i | -149.510 | -201.652 | 222.991 |
j | -101.008 | -201.652 | -196.774 | |
18 | i | 137.359 | -284.748 | 237.695 |
j | 303.532 | -284.748 | 316.218 | |
19 | i | -101.008 | -201.652 | -196.774 |
j | -213.576 | -201.652 | -253.499 | |
20 | i | 303.532 | -316.219 | -284.748 |
j | 154.446 | -308.869 | -212.864 | |
21 | i | 154.446 | -308.869 | -212.864 |
j | 6.810 | -270.036 | 101.334 | |
22 | i | 6.810 | -270.036 | 101.334 |
j | 121.342 | -259.624 | 166.830 | |
23 | i | 121.342 | -259.624 | 166.830 |
j | 213.576 | -253.499 | 201.652 |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 考慮しない | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 考慮しない | ||
| - |
| 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||
| 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |||
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||
| 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |||
| 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |||
| 23.5 | 25.0 | 26.5 | 28.0 | |||
| 10.2 | 10.9 | 11.5 | 12.2 |
| SR235 | SD295 | SD345 | |||
| 140.0 | 180.0 | 180.0 | |||
| 140.0 | 160.0 | 160.0 | |||
| 140.0 | 140.0 | 140.0 | |||
| 140.0 | 180.0 | 200.0 | |||
| 140.0 | 180.0 | 200.0 |
| 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | |||
| 28.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 | |||
| 12.2 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 16.1 | 16.5 |
節点 数 | 座標 | |
X(m) | Y(m) | |
1 | -4.500 | 0.000 |
2 | -4.500 | 0.600 |
3 | -4.500 | 3.770 |
4 | -4.500 | 4.620 |
5 | -4.500 | 5.120 |
6 | -3.900 | 0.000 |
7 | -4.000 | 5.120 |
8 | -0.300 | 0.000 |
9 | -0.300 | 5.120 |
10 | 0.000 | 0.000 |
11 | 0.000 | 0.750 |
12 | 0.000 | 4.370 |
13 | 0.000 | 5.120 |
14 | 0.300 | 0.000 |
15 | 0.300 | 5.120 |
16 | 3.900 | 0.000 |
17 | 4.000 | 5.120 |
18 | 4.500 | 0.000 |
19 | 4.500 | 0.600 |
20 | 4.500 | 3.770 |
21 | 4.500 | 4.620 |
22 | 4.500 | 5.120 |
節点 数 | 境界条件 | 傾斜角度 | |||||
X | Y | Z | Mx | My | Mz | ||
1 | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FREE | - |
18 | FREE | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FREE | - |
Component | E ( kN/mm2 ) | Area ( cm2 ) | Cgz ( mm ) | Cgy ( mm ) | Iz self ( m4 ) | Iy self ( m4 ) |
Concrete only | 25.00 | 5000.00 | 500.0 | 250.0 | 1.042E-02 | 4.167E-02 |
PC Cables | 200.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
Reinforcing | 200.00 | 102.78 | 500.0 | 250.0 | 3.711E-04 | 8.431E-04 |
Cover Steel | 200.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
| 24.000 | ||
| 25.000 | ||
| 200.000 | ||
| 0.00001 | ||
材料名称 | fsy (N/mm2) | spu (N/mm2) | D (mm) | t (mm) | g (kN/m3) |
Cover Steel | 350.000 | - | - | 5 | 77.000 |
RC(No Steel) | - | - | - | - | 24.500 |
RC | 295.000 | - | 29 | - | 24.500 |
Curb | - | - | - | - | 10.000 |
Pavement | - | - | - | - | 10.000 |
Side wall | - | - | - | - | 10.000 |
fsy | - 鉄筋の降伏強度 | ||||
spu | - PC鋼材の引張強度 | ||||
D | - 直径 | ||||
t | - 厚さ | ||||
g | - 単位体積重量 | ||||
Component | E ( kN/mm2 ) | Area ( cm2 ) | Cgz ( mm ) | Cgy ( mm ) | Iz self ( m4 ) | Iy self ( m4 ) |
Concrete only | 25.00 | 2500.00 | 250.0 | 250.0 | 5.208E-03 | 5.208E-03 |
PC Cables | 200.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
Reinforcing | 200.00 | 79.42 | 250.0 | 250.0 | 2.867E-04 | 1.588E-04 |
Cover Steel | 200.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
| 24.000 | ||
| 25.000 | ||
| 200.000 | ||
| 0.00001 | ||
材料名称 | fsy (N/mm2) | spu (N/mm2) | D (mm) | t (mm) | g (kN/m3) |
Cover Steel | 350.000 | - | - | 5 | 77.000 |
RC(No Steel) | - | - | - | - | 24.500 |
RC | 295.000 | - | 32 | - | 24.500 |
Curb | - | - | - | - | 10.000 |
Pavement | - | - | - | - | 10.000 |
Side wall | - | - | - | - | 10.000 |
fsy | - 鉄筋の降伏強度 | ||||
spu | - PC鋼材の引張強度 | ||||
D | - 直径 | ||||
t | - 厚さ | ||||
g | - 単位体積重量 | ||||
Component | E ( kN/mm2 ) | Area ( cm2 ) | Cgz ( mm ) | Cgy ( mm ) | Iz self ( m4 ) | Iy self ( m4 ) |
Concrete only | 25.00 | 2500.00 | 250.0 | 250.0 | 5.208E-03 | 5.208E-03 |
PC Cables | 200.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
Reinforcing | 200.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
Cover Steel | 200.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
| 40.000 | ||
| 25.000 | ||
| 200.000 | ||
| 0.00001 | ||
材料名称 | fsy (N/mm2) | spu (N/mm2) | D (mm) | t (mm) | g (kN/m3) |
Other | - | - | - | - | 0.000 |
Curb | - | - | - | - | 10.000 |
Pavement | - | - | - | - | 10.000 |
Side wall | - | - | - | - | 10.000 |
fsy | - 鉄筋の降伏強度 | ||||
spu | - PC鋼材の引張強度 | ||||
D | - 直径 | ||||
t | - 厚さ | ||||
g | - 単位体積重量 | ||||
Component | E ( kN/mm2 ) | Area ( cm2 ) | Cgz ( mm ) | Cgy ( mm ) | Iz self ( m4 ) | Iy self ( m4 ) |
Concrete only | 25.00 | 5000.00 | 500.0 | 250.0 | 1.042E-02 | 4.167E-02 |
PC Cables | 200.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
Reinforcing | 200.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
Cover Steel | 200.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
| 40.000 | ||
| 25.000 | ||
| 200.000 | ||
| 0.00001 | ||
材料名称 | fsy (N/mm2) | spu (N/mm2) | D (mm) | t (mm) | g (kN/m3) |
Other | - | - | - | - | 0.000 |
Curb | - | - | - | - | 10.000 |
Pavement | - | - | - | - | 10.000 |
Side wall | - | - | - | - | 10.000 |
fsy | - 鉄筋の降伏強度 | ||||
spu | - PC鋼材の引張強度 | ||||
D | - 直径 | ||||
t | - 厚さ | ||||
g | - 単位体積重量 | ||||
要素数 | 材料 | 重量中心 | 面積 (cm2) | As (cm2) | |
X(mm) | Y(mm) | ||||
1 | RC | 62.5 | 60.0 | 150.0 | 6.4 |
2 | RC | 187.5 | 60.0 | 150.0 | 6.4 |
3 | RC | 312.5 | 60.0 | 150.0 | 6.4 |
4 | RC | 437.5 | 60.0 | 150.0 | 6.4 |
5 | RC | 562.5 | 60.0 | 150.0 | 6.4 |
6 | RC | 687.5 | 60.0 | 150.0 | 6.4 |
7 | RC | 812.5 | 60.0 | 150.0 | 6.4 |
8 | RC | 937.5 | 60.0 | 150.0 | 6.4 |
9 | RC(No Steel) | 62.5 | 160.0 | 100.0 | 0.0 |
10 | RC(No Steel) | 187.5 | 160.0 | 100.0 | 0.0 |
11 | RC(No Steel) | 312.5 | 160.0 | 100.0 | 0.0 |
12 | RC(No Steel) | 437.5 | 160.0 | 100.0 | 0.0 |
13 | RC(No Steel) | 562.5 | 160.0 | 100.0 | 0.0 |
14 | RC(No Steel) | 687.5 | 160.0 | 100.0 | 0.0 |
15 | RC(No Steel) | 812.5 | 160.0 | 100.0 | 0.0 |
16 | RC(No Steel) | 937.5 | 160.0 | 100.0 | 0.0 |
17 | RC(No Steel) | 62.5 | 250.0 | 125.0 | 0.0 |
18 | RC(No Steel) | 187.5 | 250.0 | 125.0 | 0.0 |
19 | RC(No Steel) | 312.5 | 250.0 | 125.0 | 0.0 |
20 | RC(No Steel) | 437.5 | 250.0 | 125.0 | 0.0 |
21 | RC(No Steel) | 562.5 | 250.0 | 125.0 | 0.0 |
22 | RC(No Steel) | 687.5 | 250.0 | 125.0 | 0.0 |
23 | RC(No Steel) | 812.5 | 250.0 | 125.0 | 0.0 |
24 | RC(No Steel) | 937.5 | 250.0 | 125.0 | 0.0 |
25 | RC(No Steel) | 62.5 | 340.0 | 100.0 | 0.0 |
26 | RC(No Steel) | 187.5 | 340.0 | 100.0 | 0.0 |
27 | RC(No Steel) | 312.5 | 340.0 | 100.0 | 0.0 |
28 | RC(No Steel) | 437.5 | 340.0 | 100.0 | 0.0 |
29 | RC(No Steel) | 562.5 | 340.0 | 100.0 | 0.0 |
30 | RC(No Steel) | 687.5 | 340.0 | 100.0 | 0.0 |
31 | RC(No Steel) | 812.5 | 340.0 | 100.0 | 0.0 |
32 | RC(No Steel) | 937.5 | 340.0 | 100.0 | 0.0 |
33 | RC | 62.5 | 440.0 | 150.0 | 6.4 |
34 | RC | 187.5 | 440.0 | 150.0 | 6.4 |
35 | RC | 312.5 | 440.0 | 150.0 | 6.4 |
36 | RC | 437.5 | 440.0 | 150.0 | 6.4 |
37 | RC | 562.5 | 440.0 | 150.0 | 6.4 |
38 | RC | 687.5 | 440.0 | 150.0 | 6.4 |
39 | RC | 812.5 | 440.0 | 150.0 | 6.4 |
40 | RC | 937.5 | 440.0 | 150.0 | 6.4 |
要素数 | 材料 | 重量中心 | 面積 (cm2) | As (cm2) | |
X(mm) | Y(mm) | ||||
1 | RC | 50.0 | 60.0 | 120.0 | 7.9 |
2 | RC | 150.0 | 60.0 | 120.0 | 7.9 |
3 | RC | 250.0 | 60.0 | 120.0 | 7.9 |
4 | RC | 350.0 | 60.0 | 120.0 | 7.9 |
5 | RC | 450.0 | 60.0 | 120.0 | 7.9 |
6 | RC(No Steel) | 50.0 | 160.0 | 80.0 | 0.0 |
7 | RC(No Steel) | 150.0 | 160.0 | 80.0 | 0.0 |
8 | RC(No Steel) | 250.0 | 160.0 | 80.0 | 0.0 |
9 | RC(No Steel) | 350.0 | 160.0 | 80.0 | 0.0 |
10 | RC(No Steel) | 450.0 | 160.0 | 80.0 | 0.0 |
11 | RC(No Steel) | 50.0 | 250.0 | 100.0 | 0.0 |
12 | RC(No Steel) | 150.0 | 250.0 | 100.0 | 0.0 |
13 | RC(No Steel) | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 0.0 |
14 | RC(No Steel) | 350.0 | 250.0 | 100.0 | 0.0 |
15 | RC(No Steel) | 450.0 | 250.0 | 100.0 | 0.0 |
16 | RC(No Steel) | 50.0 | 340.0 | 80.0 | 0.0 |
17 | RC(No Steel) | 150.0 | 340.0 | 80.0 | 0.0 |
18 | RC(No Steel) | 250.0 | 340.0 | 80.0 | 0.0 |
19 | RC(No Steel) | 350.0 | 340.0 | 80.0 | 0.0 |
20 | RC(No Steel) | 450.0 | 340.0 | 80.0 | 0.0 |
21 | RC | 50.0 | 440.0 | 120.0 | 7.9 |
22 | RC | 150.0 | 440.0 | 120.0 | 7.9 |
23 | RC | 250.0 | 440.0 | 120.0 | 7.9 |
24 | RC | 350.0 | 440.0 | 120.0 | 7.9 |
25 | RC | 450.0 | 440.0 | 120.0 | 7.9 |
要素数 | 材料 | 重量中心 | 面積 (cm2) | As (cm2) | |
X(mm) | Y(mm) | ||||
1 | Other | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
2 | Other | 75.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
3 | Other | 125.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
4 | Other | 175.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
5 | Other | 225.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
6 | Other | 275.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
7 | Other | 325.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
8 | Other | 375.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
9 | Other | 425.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
10 | Other | 475.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
11 | Other | 25.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
12 | Other | 75.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
13 | Other | 125.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
14 | Other | 175.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
15 | Other | 225.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
16 | Other | 275.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
17 | Other | 325.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
18 | Other | 375.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
19 | Other | 425.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
20 | Other | 475.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
21 | Other | 25.0 | 125.0 | 25.0 | 0.0 |
22 | Other | 75.0 | 125.0 | 25.0 | 0.0 |
23 | Other | 125.0 | 125.0 | 25.0 | 0.0 |
24 | Other | 175.0 | 125.0 | 25.0 | 0.0 |
25 | Other | 225.0 | 125.0 | 25.0 | 0.0 |
26 | Other | 275.0 | 125.0 | 25.0 | 0.0 |
27 | Other | 325.0 | 125.0 | 25.0 | 0.0 |
28 | Other | 375.0 | 125.0 | 25.0 | 0.0 |
29 | Other | 425.0 | 125.0 | 25.0 | 0.0 |
30 | Other | 475.0 | 125.0 | 25.0 | 0.0 |
31 | Other | 25.0 | 175.0 | 25.0 | 0.0 |
32 | Other | 75.0 | 175.0 | 25.0 | 0.0 |
33 | Other | 125.0 | 175.0 | 25.0 | 0.0 |
34 | Other | 175.0 | 175.0 | 25.0 | 0.0 |
35 | Other | 225.0 | 175.0 | 25.0 | 0.0 |
36 | Other | 275.0 | 175.0 | 25.0 | 0.0 |
37 | Other | 325.0 | 175.0 | 25.0 | 0.0 |
38 | Other | 375.0 | 175.0 | 25.0 | 0.0 |
39 | Other | 425.0 | 175.0 | 25.0 | 0.0 |
40 | Other | 475.0 | 175.0 | 25.0 | 0.0 |
41 | Other | 25.0 | 225.0 | 25.0 | 0.0 |
42 | Other | 75.0 | 225.0 | 25.0 | 0.0 |
43 | Other | 125.0 | 225.0 | 25.0 | 0.0 |
44 | Other | 175.0 | 225.0 | 25.0 | 0.0 |
45 | Other | 225.0 | 225.0 | 25.0 | 0.0 |
46 | Other | 275.0 | 225.0 | 25.0 | 0.0 |
47 | Other | 325.0 | 225.0 | 25.0 | 0.0 |
48 | Other | 375.0 | 225.0 | 25.0 | 0.0 |
49 | Other | 425.0 | 225.0 | 25.0 | 0.0 |
50 | Other | 475.0 | 225.0 | 25.0 | 0.0 |
51 | Other | 25.0 | 275.0 | 25.0 | 0.0 |
52 | Other | 75.0 | 275.0 | 25.0 | 0.0 |
53 | Other | 125.0 | 275.0 | 25.0 | 0.0 |
54 | Other | 175.0 | 275.0 | 25.0 | 0.0 |
55 | Other | 225.0 | 275.0 | 25.0 | 0.0 |
56 | Other | 275.0 | 275.0 | 25.0 | 0.0 |
57 | Other | 325.0 | 275.0 | 25.0 | 0.0 |
58 | Other | 375.0 | 275.0 | 25.0 | 0.0 |
59 | Other | 425.0 | 275.0 | 25.0 | 0.0 |
60 | Other | 475.0 | 275.0 | 25.0 | 0.0 |
61 | Other | 25.0 | 325.0 | 25.0 | 0.0 |
62 | Other | 75.0 | 325.0 | 25.0 | 0.0 |
63 | Other | 125.0 | 325.0 | 25.0 | 0.0 |
64 | Other | 175.0 | 325.0 | 25.0 | 0.0 |
65 | Other | 225.0 | 325.0 | 25.0 | 0.0 |
66 | Other | 275.0 | 325.0 | 25.0 | 0.0 |
67 | Other | 325.0 | 325.0 | 25.0 | 0.0 |
68 | Other | 375.0 | 325.0 | 25.0 | 0.0 |
69 | Other | 425.0 | 325.0 | 25.0 | 0.0 |
70 | Other | 475.0 | 325.0 | 25.0 | 0.0 |
71 | Other | 25.0 | 375.0 | 25.0 | 0.0 |
72 | Other | 75.0 | 375.0 | 25.0 | 0.0 |
73 | Other | 125.0 | 375.0 | 25.0 | 0.0 |
74 | Other | 175.0 | 375.0 | 25.0 | 0.0 |
75 | Other | 225.0 | 375.0 | 25.0 | 0.0 |
76 | Other | 275.0 | 375.0 | 25.0 | 0.0 |
77 | Other | 325.0 | 375.0 | 25.0 | 0.0 |
78 | Other | 375.0 | 375.0 | 25.0 | 0.0 |
79 | Other | 425.0 | 375.0 | 25.0 | 0.0 |
80 | Other | 475.0 | 375.0 | 25.0 | 0.0 |
81 | Other | 25.0 | 425.0 | 25.0 | 0.0 |
82 | Other | 75.0 | 425.0 | 25.0 | 0.0 |
83 | Other | 125.0 | 425.0 | 25.0 | 0.0 |
84 | Other | 175.0 | 425.0 | 25.0 | 0.0 |
85 | Other | 225.0 | 425.0 | 25.0 | 0.0 |
86 | Other | 275.0 | 425.0 | 25.0 | 0.0 |
87 | Other | 325.0 | 425.0 | 25.0 | 0.0 |
88 | Other | 375.0 | 425.0 | 25.0 | 0.0 |
89 | Other | 425.0 | 425.0 | 25.0 | 0.0 |
90 | Other | 475.0 | 425.0 | 25.0 | 0.0 |
91 | Other | 25.0 | 475.0 | 25.0 | 0.0 |
92 | Other | 75.0 | 475.0 | 25.0 | 0.0 |
93 | Other | 125.0 | 475.0 | 25.0 | 0.0 |
94 | Other | 175.0 | 475.0 | 25.0 | 0.0 |
95 | Other | 225.0 | 475.0 | 25.0 | 0.0 |
96 | Other | 275.0 | 475.0 | 25.0 | 0.0 |
97 | Other | 325.0 | 475.0 | 25.0 | 0.0 |
98 | Other | 375.0 | 475.0 | 25.0 | 0.0 |
99 | Other | 425.0 | 475.0 | 25.0 | 0.0 |
100 | Other | 475.0 | 475.0 | 25.0 | 0.0 |
要素数 | 材料 | 重量中心 | 面積 (cm2) | As (cm2) | |
X(mm) | Y(mm) | ||||
1 | Other | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
2 | Other | 150.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
3 | Other | 250.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | Other | 350.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
5 | Other | 450.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
6 | Other | 550.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
7 | Other | 650.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
8 | Other | 750.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
9 | Other | 850.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
10 | Other | 950.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
11 | Other | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
12 | Other | 150.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
13 | Other | 250.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
14 | Other | 350.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
15 | Other | 450.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
16 | Other | 550.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
17 | Other | 650.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
18 | Other | 750.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
19 | Other | 850.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
20 | Other | 950.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 |
21 | Other | 50.0 | 125.0 | 50.0 | 0.0 |
22 | Other | 150.0 | 125.0 | 50.0 | 0.0 |
23 | Other | 250.0 | 125.0 | 50.0 | 0.0 |
24 | Other | 350.0 | 125.0 | 50.0 | 0.0 |
25 | Other | 450.0 | 125.0 | 50.0 | 0.0 |
26 | Other | 550.0 | 125.0 | 50.0 | 0.0 |
27 | Other | 650.0 | 125.0 | 50.0 | 0.0 |
28 | Other | 750.0 | 125.0 | 50.0 | 0.0 |
29 | Other | 850.0 | 125.0 | 50.0 | 0.0 |
30 | Other | 950.0 | 125.0 | 50.0 | 0.0 |
31 | Other | 50.0 | 175.0 | 50.0 | 0.0 |
32 | Other | 150.0 | 175.0 | 50.0 | 0.0 |
33 | Other | 250.0 | 175.0 | 50.0 | 0.0 |
34 | Other | 350.0 | 175.0 | 50.0 | 0.0 |
35 | Other | 450.0 | 175.0 | 50.0 | 0.0 |
36 | Other | 550.0 | 175.0 | 50.0 | 0.0 |
37 | Other | 650.0 | 175.0 | 50.0 | 0.0 |
38 | Other | 750.0 | 175.0 | 50.0 | 0.0 |
39 | Other | 850.0 | 175.0 | 50.0 | 0.0 |
40 | Other | 950.0 | 175.0 | 50.0 | 0.0 |
41 | Other | 50.0 | 225.0 | 50.0 | 0.0 |
42 | Other | 150.0 | 225.0 | 50.0 | 0.0 |
43 | Other | 250.0 | 225.0 | 50.0 | 0.0 |
44 | Other | 350.0 | 225.0 | 50.0 | 0.0 |
45 | Other | 450.0 | 225.0 | 50.0 | 0.0 |
46 | Other | 550.0 | 225.0 | 50.0 | 0.0 |
47 | Other | 650.0 | 225.0 | 50.0 | 0.0 |
48 | Other | 750.0 | 225.0 | 50.0 | 0.0 |
49 | Other | 850.0 | 225.0 | 50.0 | 0.0 |
50 | Other | 950.0 | 225.0 | 50.0 | 0.0 |
51 | Other | 50.0 | 275.0 | 50.0 | 0.0 |
52 | Other | 150.0 | 275.0 | 50.0 | 0.0 |
53 | Other | 250.0 | 275.0 | 50.0 | 0.0 |
54 | Other | 350.0 | 275.0 | 50.0 | 0.0 |
55 | Other | 450.0 | 275.0 | 50.0 | 0.0 |
56 | Other | 550.0 | 275.0 | 50.0 | 0.0 |
57 | Other | 650.0 | 275.0 | 50.0 | 0.0 |
58 | Other | 750.0 | 275.0 | 50.0 | 0.0 |
59 | Other | 850.0 | 275.0 | 50.0 | 0.0 |
60 | Other | 950.0 | 275.0 | 50.0 | 0.0 |
61 | Other | 50.0 | 325.0 | 50.0 | 0.0 |
62 | Other | 150.0 | 325.0 | 50.0 | 0.0 |
63 | Other | 250.0 | 325.0 | 50.0 | 0.0 |
64 | Other | 350.0 | 325.0 | 50.0 | 0.0 |
65 | Other | 450.0 | 325.0 | 50.0 | 0.0 |
66 | Other | 550.0 | 325.0 | 50.0 | 0.0 |
67 | Other | 650.0 | 325.0 | 50.0 | 0.0 |
68 | Other | 750.0 | 325.0 | 50.0 | 0.0 |
69 | Other | 850.0 | 325.0 | 50.0 | 0.0 |
70 | Other | 950.0 | 325.0 | 50.0 | 0.0 |
71 | Other | 50.0 | 375.0 | 50.0 | 0.0 |
72 | Other | 150.0 | 375.0 | 50.0 | 0.0 |
73 | Other | 250.0 | 375.0 | 50.0 | 0.0 |
74 | Other | 350.0 | 375.0 | 50.0 | 0.0 |
75 | Other | 450.0 | 375.0 | 50.0 | 0.0 |
76 | Other | 550.0 | 375.0 | 50.0 | 0.0 |
77 | Other | 650.0 | 375.0 | 50.0 | 0.0 |
78 | Other | 750.0 | 375.0 | 50.0 | 0.0 |
79 | Other | 850.0 | 375.0 | 50.0 | 0.0 |
80 | Other | 950.0 | 375.0 | 50.0 | 0.0 |
81 | Other | 50.0 | 425.0 | 50.0 | 0.0 |
82 | Other | 150.0 | 425.0 | 50.0 | 0.0 |
83 | Other | 250.0 | 425.0 | 50.0 | 0.0 |
84 | Other | 350.0 | 425.0 | 50.0 | 0.0 |
85 | Other | 450.0 | 425.0 | 50.0 | 0.0 |
86 | Other | 550.0 | 425.0 | 50.0 | 0.0 |
87 | Other | 650.0 | 425.0 | 50.0 | 0.0 |
88 | Other | 750.0 | 425.0 | 50.0 | 0.0 |
89 | Other | 850.0 | 425.0 | 50.0 | 0.0 |
90 | Other | 950.0 | 425.0 | 50.0 | 0.0 |
91 | Other | 50.0 | 475.0 | 50.0 | 0.0 |
92 | Other | 150.0 | 475.0 | 50.0 | 0.0 |
93 | Other | 250.0 | 475.0 | 50.0 | 0.0 |
94 | Other | 350.0 | 475.0 | 50.0 | 0.0 |
95 | Other | 450.0 | 475.0 | 50.0 | 0.0 |
96 | Other | 550.0 | 475.0 | 50.0 | 0.0 |
97 | Other | 650.0 | 475.0 | 50.0 | 0.0 |
98 | Other | 750.0 | 475.0 | 50.0 | 0.0 |
99 | Other | 850.0 | 475.0 | 50.0 | 0.0 |
100 | Other | 950.0 | 475.0 | 50.0 | 0.0 |
部材 数 | i端の節点座標 | j端の節点座標 | 断面の名称 | |||
X(m) | Y(m) | X(m) | Y(m) | i | j | |
1 | -4.500 | 0.000 | -3.900 | 0.000 | Rijid-1 | Rijid-1 |
2 | -4.500 | 0.000 | -4.500 | 0.600 | Rijid-1 | Rijid-1 |
3 | -4.500 | 0.600 | -4.500 | 3.770 | Slub_Wall | Slub_Wall |
4 | -4.500 | 3.770 | -4.500 | 4.620 | Slub_Wall | Slub_Wall |
5 | -4.500 | 4.620 | -4.500 | 5.120 | Rijid-1 | Rijid-1 |
6 | -4.500 | 5.120 | -4.000 | 5.120 | Rijid-1 | Rijid-1 |
7 | -4.000 | 5.120 | -0.300 | 5.120 | Slub_Wall | Slub_Wall |
8 | -3.900 | 0.000 | -0.300 | 0.000 | Slub_Wall | Slub_Wall |
9 | -0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Rijid-1 | Rijid-1 |
10 | -0.300 | 5.120 | 0.000 | 5.120 | Rijid-1 | Rijid-1 |
11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | Rijid-2 | Rijid-2 |
12 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | Rijid-1 | Rijid-1 |
13 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 4.370 | Column | Column |
14 | 0.000 | 4.370 | 0.000 | 5.120 | Rijid-2 | Rijid-2 |
