1章 設計条件
1.1 形状寸法図
平面図
正面図
1.2 使用材料
1)コンクリート (N/mm2)
設計基準強度 | σck | 24.0 |
ヤング係数 (×104) | Ec | 2.50 |
許容曲げ圧縮応力度 | σca | 8.0 |
許容せん断応力度の基本値 | τa1 | 0.23 |
斜引張鉄筋と共同して負担する場合の許容せん断応力度 | τa2 | 1.70 |
コンクリートが負担できる平均せん断応力度 | τc | 0.35 |
許容支圧応力度 | σba | 7.2 |
無筋コンクリートの許容引張応力度 | σta | 0.30 |
2)鉄筋
主筋 | スター ラップ |
|||
材質 | SD345 | SD345 | ||
降伏応力度 | σsy | N/mm2 | 345.0 | 345.0 |
許容引張応力度(一般部材) | σsa | N/mm2 | 180.0 | 180.0 |
(水中部材) | σsa | N/mm2 | 160.0 | 160.0 |
地震時許容引張応力度の基本値 | σsa | N/mm2 | 200.0 | 200.0 |
3)単位重量 (kN/m3)
鉄筋コンクリート | 24.5 |
無筋コンクリート | 23.0 |
水 | 9.81 |
中詰め材 | 9.81 |
4)コンタクトグラウト:行う
1.3 地盤条件
土質 | 層厚 (m) |
平均 N値 |
単位重量 γ(kN/m3) |
c (kN/m2) |
φ (度) |
変形係数 α・Eo(kN/m2) |
低減係数DE | ||||
湿潤 | 飽和 | 常時 | 地震時 | レベル1 | レベル2 | ||||||
1 | 砂質土 | 5.100 | 16.0 | 18.00 | 19.00 | 0.0 | 30.00 | 44800 | 89600 | 1.000 | 1.000 |
2 | 砂質土 | 11.900 | 17.0 | 18.00 | 19.00 | 0.0 | 30.00 | 47600 | 95200 | 1.000 | 1.000 |
3 | 砂質土 | 5.000 | 50.0 | 20.00 | 21.00 | 0.0 | 40.00 | 140000 | 280000 | 1.000 | 1.000 |
1.4 地盤反力係数
1)基礎底面の地盤反力係数 (kN/m3)
常時 | 地震時 | |
底面鉛直方向地盤反力係数 kv | 31197 | 62393 |
底面水平方向地盤反力係数 ks | 9359 | 18718 |
2)基礎前面,側面の地盤反力係数 (kN/m3)
a)常時
標高 (m) |
前面水平方向 地盤反力係数 kH |
側面水平方向 地盤反力係数 kSHD |
前面鉛直方向 地盤反力係数 kSVB |
側面鉛直方向 地盤反力係数 kSVD |
|||||
Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | ||
1 | -2.100 | 11796 | 22566 | 13540 | 7078 | 3539 | 6770 | 6770 | 3539 |
2 | -14.000 | 12533 | 23976 | 14386 | 7520 | 3760 | 7193 | 7193 | 3760 |
3 | -15.000 | 36862 | 70519 | 42311 | 22117 | 11059 | 21156 | 21156 | 11059 |
b)レベル1地震時
標高 (m) |
前面水平方向 地盤反力係数 kH |
側面水平方向 地盤反力係数 kSHD |
前面鉛直方向 地盤反力係数 kSVB |
側面鉛直方向 地盤反力係数 kSVD |
|||||
Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | ||
1 | -2.100 | 23592 | 45132 | 27079 | 14155 | 7078 | 13540 | 13540 | 7078 |
2 | -14.000 | 25066 | 47953 | 28772 | 15040 | 7520 | 14386 | 14386 | 7520 |
3 | -15.000 | 73725 | 141037 | 84622 | 44235 | 22117 | 42311 | 42311 | 22117 |
c)レベル2地震時(液状化無視)
標高 (m) |
前面水平方向 地盤反力係数 kH |
側面水平方向 地盤反力係数 kSHD |
前面鉛直方向 地盤反力係数 kSVB |
側面鉛直方向 地盤反力係数 kSVD |
|||||
Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | ||
1 | -2.100 | 23592 | 45132 | 27079 | 14155 | 7078 | 13540 | 13540 | 7078 |
2 | -14.000 | 25066 | 47953 | 28772 | 15040 | 7520 | 14386 | 14386 | 7520 |
3 | -15.000 | 73725 | 141037 | 84622 | 44235 | 22117 | 42311 | 42311 | 22117 |
d)レベル2地震時(液状化考慮)
標高 (m) |
前面水平方向 地盤反力係数 kH |
側面水平方向 地盤反力係数 kSHD |
前面鉛直方向 地盤反力係数 kSVB |
側面鉛直方向 地盤反力係数 kSVD |
|||||
Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | ||
1 | -2.100 | 23592 | 45132 | 27079 | 14155 | 7078 | 13540 | 13540 | 7078 |
2 | -14.000 | 25066 | 47953 | 28772 | 15040 | 7520 | 14386 | 14386 | 7520 |
3 | -15.000 | 73725 | 141037 | 84622 | 44235 | 22117 | 42311 | 42311 | 22117 |
1.5 地盤反力度の許容値,上限値
1)地盤反力度の許容値 (kN/m2)
底面極限支持力度 qd |
底面鉛直支持力度 qa |
||
橋軸方向 |
常 時 地震時 |
13246.0 |
1216.0 1824.0 |
橋軸直角方向 |
常 時 地震時 |
15008.5 |
1216.0 1824.0 |
2)地盤反力度の上限値 (kN/m2)
a)常時
標高 (m) |
前面地盤の水平方向 pLH |
側面地盤の水平方向 せん断 pLF |
周面地盤の鉛直方向 せん断 pLZV |
|
1 |
0.000 -2.100 |
50.67 104.00 |
1.77 3.63 |
0.88 1.81 |
2 |
-2.100 -14.000 |
104.00 406.00 |
3.63 11.33 |
1.81 5.67 |
3 |
-14.000 -15.000 |
798.67 859.33 |
20.56 22.13 |
10.28 11.06 |
b)暴風時
標高 (m) |
前面地盤の水平方向 pLH |
側面地盤の水平方向 せん断 pLF |
周面地盤の鉛直方向 せん断 pLZV |
|
1 |
0.000 -2.100 |
69.09 141.82 |
2.41 4.94 |
2.41 4.94 |
2 |
-2.100 -14.000 |
141.82 553.64 |
4.94 15.45 |
4.94 15.45 |
3 |
-14.000 -15.000 |
1089.09 1171.82 |
28.04 30.18 |
28.04 30.18 |
c)レベル1地震時
標高 (m) |
前面地盤の水平方向 pLH |
側面地盤の水平方向 せん断 pLF |
周面地盤の鉛直方向 せん断 pLZV |
|
1 |
0.000 -2.100 |
58.18 120.00 |
2.41 4.94 |
2.41 4.94 |
2 |
-2.100 -14.000 |
120.00 468.18 |
4.94 15.45 |
4.94 15.45 |
3 |
-14.000 -15.000 |
801.82 862.73 |
28.04 30.18 |
28.04 30.18 |
d)レベル2地震時(液状化無視)
標高 (m) |
前面地盤の水平方向 pLH | 側面地盤の水平方向 せん断 pLF |
周面地盤の鉛直方向 せん断 pLZV |
||
Y方向 | X方向 | ||||
1 |
0.000 -2.100 |
64.00 141.00 |
64.00 153.66 |
2.65 5.44 |
2.65 5.44 |
2 |
-2.100 -14.000 |
141.00 749.09 |
153.66 1078.28 |
5.44 17.00 |
5.44 17.00 |
3 |
-14.000 -15.000 |
1282.91 1411.18 |
1846.69 2061.11 |
30.85 33.19 |
30.85 33.19 |
e)レベル2地震時(液状化考慮)
標高 (m) |
前面地盤の水平方向 pLH | 側面地盤の水平方向 せん断 pLF |
周面地盤の鉛直方向 せん断 pLZV |
||
Y方向 | X方向 | ||||
1 |
0.000 -2.100 |
64.00 141.00 |
64.00 153.66 |
2.65 5.44 |
2.65 5.44 |
2 |
-2.100 -14.000 |
141.00 749.09 |
153.66 1078.28 |
5.44 17.00 |
5.44 17.00 |
3 |
-14.000 -15.000 |
1282.91 1411.18 |
1846.69 2061.11 |
30.85 33.19 |
30.85 33.19 |
1.6 作用力
Vはケーソン天端、H,Mは設計地盤面における値を示す。
橋軸方向
荷重名称 | V(kN) | H(kN) | M(kN.m) | 割増係数 | 地盤バネ | 地盤耐力 | |
1 | 常時 | 16777.6 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 常時 | 常時 |
2 | 地震時 | 14177.6 | 3918.0 | 37417.0 | 1.50 | 地震時 | 地震時 |
橋軸直角方向
荷重名称 | V(kN) | H(kN) | M(kN.m) | 割増係数 | 地盤バネ | 地盤耐力 | |
1 | 地震時 | 14177.6 | 2792.0 | 29362.0 | 1.50 | 地震時 | 地震時 |
2章 安定計算
2.1 安定計算結果一覧表
橋軸方向
項 目 | 単位 | 常時 | 地震時 | |||
作用力 | Vp | kN | 16777.6 | 14177.6 | ||
Hp | kN | 0.0 | 3918.0 | |||
Mp | kN.m | 0.0 | 37417.0 | |||
設計地盤面 | 変位 | δ | mm | 0.0 | 2.9 | |
回転角 | θ | mrad | 0.000 | 0.270 | ||
底面に作用する鉛直力 | VB | kN | 35647.0 | 33047.0 | ||
底面鉛直地盤反力度 | 最大 | qmax | kN/m2 | 291.6 | 326.5 | |
最小 | qmin | kN/m2 | 291.6 | 214.0 | ||
底面せん断地盤反力 | HB | kN | 0.0 | 1832.3 | ||
有効底面積 | A' | m2 | 122.27 | 122.27 | ||
有効底面幅 | d | m | 8.000 | 8.000 | ||
許 容 値 |
設計地盤面変位量 | δa | mm | 50.0 | 50.0 | |
底面鉛直地盤反力度 | qa | kN/m2 | 1216.0 | 1824.0 | ||
底面せん断抵抗力 | Ha | kN | 11936.8 | 13832.7 | ||
最大モーメント | Mmax | kN.m | 0.0 | 43320.2 | ||
Mmax発生位置 | Lm | m | 0.000 | 3.300 | ||
最大せん断力 | Smax | kN | 0.0 | 3918.0 | ||
Smax発生位置 | Ls | m | 0.000 | 0.000 | ||
最大前面地盤反力度 | pmax | kN/m2 | 0.0 | 66.1 | ||
pmax発生位置 | Lp | m | 0.000 | 0.300 |
※断面力発生位置は基礎天端からの深度
橋軸直角方向
項 目 | 単位 | 地震時 | |||
作用力 | Vp | kN | 14177.6 | ||
Hp | kN | 2792.0 | |||
Mp | kN.m | 29362.0 | |||
設計地盤面 | 変位 | δ | mm | 1.1 | |
回転角 | θ | mrad | 0.093 | ||
底面に作用する鉛直力 | VB | kN | 33047.0 | ||
底面鉛直地盤反力度 | 最大 | qmax | kN/m2 | 313.3 | |
最小 | qmin | kN/m2 | 227.3 | ||
底面せん断地盤反力 | HB | kN | 534.6 | ||
有効底面積 | A' | m2 | 122.27 | ||
有効底面幅 | d | m | 17.000 | ||
許 容 値 |
設計地盤面変位量 | δa | mm | 50.0 | |
底面鉛直地盤反力度 | qa | kN/m2 | 1824.0 | ||
底面せん断抵抗力 | Ha | kN | 13832.7 | ||
最大モーメント | Mmax | kN.m | 33946.5 | ||
Mmax発生位置 | Lm | m | 4.000 | ||
最大せん断力 | Smax | kN | 2792.0 | ||
Smax発生位置 | Ls | m | 0.000 | ||
最大前面地盤反力度 | pmax | kN/m2 | 48.3 | ||
pmax発生位置 | Lp | m | 0.000 |
※断面力発生位置は基礎天端からの深度
2.2 断面諸量等
断面諸量
・形状 : 小判形
・形状寸法 : 17.000(m)× 8.000(m)
・ヤング係数 E = 2.50×107 (kN/m2)
・断面二次モーメント
橋軸方向 I = 434.34 (m4)
橋軸直角方向 I = 1460.41 (m4)
・有効前面幅
橋軸方向 Be = 15.400 (m)
橋軸直角方向 Be = 6.400 (m)
・有効側面幅
橋軸方向 De = 6.400 (m)
橋軸直角方向 De = 15.400 (m)
単位長さ重量および浮力
・ケーソン重量 W = 36997.2 (kN)
・単位長さ当りの重量
・浮力 U = 18127.8 (kN) :常時
U = 18127.8 (kN) :地震時
各節点のバネ定数(弾性)
橋軸方向(常時)
節点番号 | 標高 (m) |
前面水平方向 KH (kN/m) |
側面水平せん断 KF (kN/m) |
前背面回転 KZR (kN.m/rad) |
側面回転 KFR (kN.m/rad) |
1 | 0.000 | 9082.9 | 8665.6 | 55808.6 | 14789.3 |
2 | -0.100 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
3 | -0.200 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
4 | -0.300 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
5 | -0.400 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
6 | -0.500 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
7 | -0.600 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
8 | -0.700 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
9 | -0.800 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
10 | -0.900 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
11 | -1.000 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
12 | -1.100 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
13 | -1.200 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
14 | -1.300 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
15 | -1.400 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
16 | -1.500 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
17 | -1.600 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
18 | -1.700 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
19 | -1.800 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
20 | -1.900 | 18165.8 | 17331.2 | 111617.2 | 29578.6 |
21 | -2.000 | 27248.8 | 25996.8 | 167425.8 | 44367.9 |
22 | -2.200 | 28951.2 | 27621.1 | 177881.1 | 47140.0 |
23 | -2.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
24 | -2.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
25 | -2.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
26 | -2.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
27 | -2.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
28 | -2.800 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
29 | -2.900 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
30 | -3.000 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
31 | -3.100 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
32 | -3.200 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
33 | -3.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
34 | -3.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
35 | -3.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
36 | -3.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
37 | -3.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
38 | -3.800 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
39 | -3.900 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
40 | -4.000 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
41 | -4.100 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
42 | -4.200 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
43 | -4.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
44 | -4.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
45 | -4.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
46 | -4.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
47 | -4.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
48 | -4.800 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
49 | -4.900 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
50 | -5.000 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
51 | -5.100 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
52 | -5.200 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
53 | -5.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
54 | -5.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
55 | -5.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
56 | -5.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
57 | -5.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
58 | -5.800 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
59 | -5.900 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
60 | -6.000 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
61 | -6.100 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
62 | -6.200 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
63 | -6.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
64 | -6.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
65 | -6.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
66 | -6.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
67 | -6.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
68 | -6.800 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
69 | -6.900 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
70 | -7.000 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
71 | -7.100 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
72 | -7.200 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
73 | -7.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
74 | -7.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
75 | -7.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
76 | -7.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
77 | -7.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
78 | -7.800 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
79 | -7.900 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
80 | -8.000 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
81 | -8.100 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
82 | -8.200 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
83 | -8.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
84 | -8.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
85 | -8.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
86 | -8.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
87 | -8.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
88 | -8.800 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
89 | -8.900 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
90 | -9.000 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
91 | -9.100 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
92 | -9.200 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
93 | -9.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
94 | -9.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
95 | -9.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
96 | -9.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
97 | -9.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
98 | -9.800 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
99 | -9.900 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
100 | -10.000 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
101 | -10.100 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
102 | -10.200 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
103 | -10.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
104 | -10.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
105 | -10.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
106 | -10.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
107 | -10.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
108 | -10.800 | 12738.5 | 12153.3 | 78267.7 | 20741.6 |
109 | -10.832 | 9650.4 | 9207.0 | 59293.7 | 15713.3 |
110 | -10.900 | 16212.7 | 15467.8 | 99613.4 | 26398.4 |
111 | -11.000 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
112 | -11.100 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
113 | -11.200 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
114 | -11.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
115 | -11.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
116 | -11.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
117 | -11.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
118 | -11.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
119 | -11.800 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
120 | -11.900 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
121 | -12.000 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
122 | -12.100 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
123 | -12.200 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
124 | -12.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
125 | -12.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
126 | -12.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
127 | -12.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
128 | -12.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
129 | -12.800 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
130 | -12.900 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
131 | -13.000 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
132 | -13.100 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
133 | -13.200 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
134 | -13.300 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
135 | -13.400 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
136 | -13.500 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
137 | -13.600 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
138 | -13.700 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
139 | -13.800 | 19300.8 | 18414.1 | 118587.4 | 31426.7 |
140 | -13.900 | 28951.2 | 27621.1 | 177881.1 | 47140.0 |
141 | -14.100 | 85151.2 | 81237.1 | 523188.0 | 138648.0 |
142 | -14.200 | 56767.5 | 54158.1 | 348792.0 | 92432.0 |
143 | -14.300 | 56767.5 | 54158.1 | 348792.0 | 92432.0 |
144 | -14.400 | 56767.5 | 54158.1 | 348792.0 | 92432.0 |
145 | -14.500 | 56767.5 | 54158.1 | 348792.0 | 92432.0 |
146 | -14.600 | 56767.5 | 54158.1 | 348792.0 | 92432.0 |
147 | -14.700 | 56767.5 | 54158.1 | 348792.0 | 92432.0 |
148 | -14.800 | 56767.5 | 54158.1 | 348792.0 | 92432.0 |
149 | -14.900 | 56767.5 | 54158.1 | 348792.0 | 92432.0 |
150 | -15.000 | 28383.7 | 27079.0 | 174396.0 | 46216.0 |
底面 | 水平 KBS = 1144282.7 | 回転 KRb = 18252177.0 |
橋軸方向(地震時)
節点番号 | 標高 (m) |
前面水平方向 KH (kN/m) |
側面水平せん断 KF (kN/m) |
前背面回転 KZR (kN.m/rad) |
側面回転 KFR (kN.m/rad) |
1 | 0.000 | 18165.8 | 17330.6 | 111617.2 | 29578.6 |
2 | -0.100 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
3 | -0.200 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
4 | -0.300 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
5 | -0.400 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
6 | -0.500 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
7 | -0.600 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
8 | -0.700 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
9 | -0.800 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
10 | -0.900 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
11 | -1.000 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
12 | -1.100 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
13 | -1.200 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
14 | -1.300 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
15 | -1.400 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
16 | -1.500 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
17 | -1.600 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
18 | -1.700 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
19 | -1.800 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
20 | -1.900 | 36331.7 | 34661.1 | 223234.5 | 59157.2 |
21 | -2.000 | 54497.5 | 51991.7 | 334851.7 | 88735.7 |
22 | -2.200 | 57902.5 | 55242.2 | 355762.2 | 94280.1 |
23 | -2.300 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
24 | -2.400 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
25 | -2.500 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
26 | -2.600 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
27 | -2.700 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
28 | -2.800 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
29 | -2.900 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
30 | -3.000 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
31 | -3.100 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
32 | -3.200 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
33 | -3.300 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
34 | -3.400 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
35 | -3.500 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
36 | -3.600 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
37 | -3.700 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
38 | -3.800 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
39 | -3.900 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
40 | -4.000 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
41 | -4.100 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
42 | -4.200 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
43 | -4.300 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
44 | -4.400 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
45 | -4.500 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
46 | -4.600 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
47 | -4.700 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
48 | -4.800 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
49 | -4.900 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
50 | -5.000 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
51 | -5.100 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
52 | -5.200 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
53 | -5.300 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
54 | -5.400 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
55 | -5.500 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
56 | -5.600 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
57 | -5.700 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
58 | -5.800 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
59 | -5.900 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
60 | -6.000 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
61 | -6.100 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
62 | -6.200 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
63 | -6.300 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
64 | -6.400 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
65 | -6.500 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
66 | -6.600 | 38601.6 | 36828.2 | 237174.8 | 62853.4 |
