Home Back
サポート/サービス
  レンタルライセンス
  フローティングライセンス
ソフトウェアライセンスのレンタルサービス
サービス開始日 : '07.09.03

Products Guide
製品カタログ(PDF)
サポート概要価格/購入

  サービス価格   (価格は税別表示です)


●価格:基本契約料無料
保守サポート契約と同様な製品定価価格帯別で料率(掛け率)を設定。


●レンタルライセンス料率表
(購入時Web認証、期間内ノードフィックス、ライセンス販売として提供)
定価 2週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 1.5 年 2 年 3 年
〜¥50,000 0.26 0.39 0.52 0.62 0.78 0.80 1.00 1.30 1.50
〜¥100,000 0.23 0.35 0.46 0.55 0.69 0.80 1.00 1.30 1.50
〜¥600,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.80 1.00 1.30 1.50
〜¥700,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.76 0.95 1.24 1.43
〜¥800,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.72 0.90 1.17 1.35
〜¥900,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.70 0.88 1.14 1.32
〜¥1,000,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.69 0.86 1.12 1.29
〜¥1,500,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.67 0.84 1.09 1.26
〜¥2,000,000 0.20 0.30 0.40 0.48 0.60 0.66 0.82 1.07 1.23
〜¥3,000,000 0.20 0.29 0.39 0.47 0.59 0.65 0.80 1.05 1.21
¥3,000,000〜 0.18 0.28 0.38 0.46 0.58 0.64 0.79 1.04 1.20



●フローティングライセンス料率表
(利用時Web認証、一定時間毎の認証、同時使用分ライセンスを購入)
定価 2週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 1.5 年 2 年 3 年
〜¥50,000 0.46 0.68 0.91 1.09 1.37 1.40 1.75 2.28 2.63
〜¥100,000 0.40 0.60 0.81 0.97 1.21 1.40 1.75 2.28 2.63
〜¥600,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.40 1.75 2.28 2.63
〜¥700,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.33 1.66 2.16 2.49
〜¥800,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.26 1.58 2.05 2.36
〜¥900,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.23 1.54 2.00 2.31
〜¥1,000,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.20 1.51 1.96 2.26
〜¥1,500,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.18 1.47 1.91 2.21
〜¥2,000,000 0.35 0.53 0.70 0.84 1.05 1.15 1.44 1.87 2.15
〜¥3,000,000 0.34 0.51 0.69 0.83 1.03 1.13 1.42 1.85 2.13
¥3,000,000〜 0.33 0.49 0.68 0.82 1.02 1.12 1.41 1.84 2.12

  製品購入/お問い合わせ窓口

Order(製品購入)
クレジット利用や無金利の分割払いシステムでの購入も可能です。
ご質問はバージョンアップセンタ(vc@forum8.co.jp)へどうぞ。

お問い合わせ営業窓口 全国の営業所がサポートしています。
ホームページ全般に関するご質問は、forum8@forum8.co.jp
お気軽にお問い合わせ下さい。

Page Top TOP

FORUM8