| セミナー・フェア開催レポート | |||||||
| 総務省が公表した令和4年版 情報通信白書によると、「技術の進展とサービス開発によって、メタバースの世界市場は2021年に4兆2,640億円だったものが2030年には78兆8,705億円まで拡大すると予想されている」とあります。メディアやエンターテインメントだけではなく、教育、小売りなど様々な領域での活用が期待されています。 フォーラムエイトは“デジタルツイン、メタバースを実現する 国産VRCGソフト”をテーマに出展。リモート化が進む社会の課題解決を支える共通基盤を構築し、デジタルツインの可視化、DXを推進するツールとして用いられている【F8VPS】、FORUM8 Rally Japanを記念したデザインのラリーシミュレータ、VR360°シミュレータ、鉄道シミュレータ、VRモーションシートなどを中心に展示をおこないました。 | |||||||
|  | |||||||
| 土木・建築・測量系 | |||||||
| ■第6回 [関西]ジャパンビルド-建築の先端技術展- 建設DX展 大阪 デジタルツインで遊ぼう! ●日時:2022年9月28日~30日 ●会場:インテックス大阪 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | |||||||
| ■建設技術フェアin中部2022 デジタル田園都市構想実現を支援するソリューション -地方創生・国土強靱化を支援するUC-1、FEM、3D・VRソフト- ●日時:日時:2022年10月4日~5日 ●会場:ポートメッセなごや | |||||||
| 
 | |||||||
|  | |||||||
| ■建設技術展2022近畿 デジタルツイン、メタバースを実現する国産VRCGソフト -地方創生・国土強靱化を支援するUC-1、FEM、3D・VRソフト- ●日時:2022年11月9日~10日 ●会場:インテックス大阪 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | |||||||
| ■C-xross 2022 建設技術展2022関東 デジタルツイン、メタバースを実現する国産VRCGソフト -地方創生・国土強靱化を支援するUC-1、FEM、3D・VRソフト- ●日時:2022年11月16日~17日 ●会場:サンシャインシティ展示ホール | |||||||
| 
 | |||||||
|  | |||||||
| ■新技術交流イベント in Shizuoka 2022 デジタルツイン、メタバースを実現する国産VRCGソフト 3次元点群データの有効活用により業務・工事の効率化を図る技術 ●日時:日時:2022年11月8日 ●会場:静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ | |||||||
| 
 | |||||||
|  | |||||||
| 自動車・システム系・その他 | |||||||
| ■CEATEC2022 デジタルツイン、メタバースを実現する国産VRCGソフト ●日時:2022年10月18日~21日 ●会場:幕張メッセ | |||||||
| 
 | |||||||
|  | |||||||
| ■CG Kyoto2022 PG&VC メタバースを実現するVRCGソフトとF8VPS -デジタルツインの可視化・Web VRプラットフォーム- ●日時:2022年10月6日~8日 ●会場:国立京都国際会館 | |||||||
| 
 | |||||||
|  | |||||||
| ■XR総合展 秋 デジタルツイン、メタバースを実現する国産VRCGソフト ●日時:2022年10月26日~28日 ●会場:幕張メッセ | |||||||
| 
 | |||||||
|  | |||||||
| ■名古屋オートモーティブワールド デジタルツイン、メタバースを実現する国産VRCGソフト ●日時:2022年10月26日~28日 ●会場:ポートメッセなごや | |||||
| 
 | |||||
|  | |||||
| 子ども向けイベント | |||||
| ■第7回キッズエンジニアin東北2022 バーチャル空間に町や道を作って運転しよう! ●日時:2022年11月23日 ●会場:スリーエム仙台市科学館 | |||||
| 
 | |||||
|  | |||||
| (Up&Coming '23 新年号掲載) | 
| 
 | ||
|  |